详细说明
企业介绍
材质: | 泵轴位置: | 叶轮吸入方式: | |||
驱动方式: | 性能: | 用途: | |||
原理: | 输送介质: | 压力(Mpa): | |||
适用范围: | 流量(m3/h): | 扬程(m): | |||
叶轮结构: | 叶轮数目: | 工作压力: | |||
重量(kg): | 电压(v): |
举例如下:4/3E-HH
4:吸入口径;3:吐出口径;E:托架类型;HH:产品系列
托架说明:
托架形式 A B C D E R F G S T
允许配套功率Kw 7.5 15 30 60 120 300 260 600 560 1200
托架重量Kg 17 24 45 77.5 154 228 555 1006 546 1156
轴封水量I/s 0.15 0.25 0.35 0.55 0.70 0.70 0.70 1.20 1.20 1.60
型号 允许配带最大功率(kw) 清 水 性 能 叶轮
流量Q 扬程H
(m) 转速n
(r/min) 最高效率η(%) 汽蚀余量(NPSH)
(m) 叶片数 叶轮直径(mm)
(m3/h) (L/S)
1.5/1C―HH 30 16.2-34.2 4.5-9.5 25-92 1400-2200 20 2-5.5 5 330
3/2D―HH 60 68.4-136.8 19-38 25-87 850-1400 47 3-7.5 5 457
4/3E―HH 120 126-252 35-70 12-97 600-1400 50 2-5 5 508
6/4S-HH 560 324-720 90-200 30-118 600-1000 64 3-8 5 711
6S-H 560 468-1008 130-280 20-94 500-1000 65 4-12 5 711
注:1.推荐流量范围为50%Q≤Q≤110%Q′(Q′相应于最高效率点流量);
2.NPSH是指最高转速时,推荐Q点所对应的NPSH值。
