详细说明
企业介绍
材质: | 泵轴位置: | 叶轮吸入方式: | |||
驱动方式: | 性能: | 用途: | |||
原理: | 输送介质: | 压力(Mpa): | |||
适用范围: | 流量(m3/h): | 扬程(m): | |||
叶轮结构: | 叶轮数目: | 工作压力: | |||
重量(kg): | 电压(v): |

材质: | 泵轴位置: | 叶轮吸入方式: | |||
驱动方式: | 性能: | 用途: | |||
原理: | 输送介质: | 压力(Mpa): | |||
适用范围: | 流量(m3/h): | 扬程(m): | |||
叶轮结构: | 叶轮数目: | 工作压力: | |||
重量(kg): | 电压(v): |
(c)2005- 淄博谊朗网络 All Rights Reserved 鲁ICP备15006087号-22 鲁公网安备 37030402000958号